| Serial number | ∅ HOSE | REINFORCEMENT DIAMETER | OUTSIDE DIAMETER | WORKING PRESSURE | BURST PRESSURE | BEND RADIUS | WEIGHT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | inch | size | mm | in | mm | in | bar | psi | bar | psi | mm | in | kgm | lbft | |
| R5-04 | 5 | 3/16" | 04 | 11,3 | 0,445 | 12,9 | 0,508 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 75 | 2,95 | 0,25 | 0,17 |
| R5-05 | 6 | 1/4" | 05 | 12,9 | 0,508 | 14,5 | 0,571 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 85 | 3,35 | 0,29 | 0,19 |
| R5-06 | 8 | 5/16" | 06 | 15,2 | 0,598 | 16,8 | 0,661 | 155 | 2250 | 620 | 9000 | 100 | 3.94 | 0,36 | 0,24 |
| R5-08 | 10 | 13/32" | 08 | 17,5 | 0,689 | 19,1 | 0,752 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 115 | 4,53 | 0,42 | 0,28 |
| R5-10 | 12 | 1/2" | 10 | 21,3 | 0,839 | 22,9 | 0,902 | 122 | 1750 | 488 | 7000 | 140 | 5,51 | 0,57 | 0,38 |
| R5-12 | 16 | 5/8" | 12 | 25,5 | 1,004 | 27,1 | 1,067 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 165 | 6,50 | 0,71 | 0,47 |
| R5-16 | 22 | 7/8" | 16 | 29,2 | 1,150 | 30,8 | 1,213 | 56 | 800 | 224 | 3200 | 185 | 7,28 | 0,70 | 0,47 |
| R5-20 | 28 | 1.1/8" | 20 | 36,0 | 1,417 | 37,6 | 1,480 | 43 | 625 | 172 | 2500 | 230 | 9.06 | 0,925 | 0,62 |
| R5-24 | 35 | 1.3/8" | 24 | 42,8 | 1,685 | 44,4 | 1,748 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 265 | 10.43 | 1,15 | 0,77 |
| R5-32 | 46 | 1.13/16" | 32 | 54,3 | 2,138 | 56,4 | 2,220 | 24 | 350 | 96 | 1400 | 335 | 13,19 | 1,39 | 0,93 |
A. Construction
1 – Synthetic rubber tube.
2 – One synthetic textile and one high tensile steel wire braid;
3 – Polyester textile braid cover.
B. Application
Hydraulic oils, both mineral and biological;
Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water.
C. Temperature range
Hydraulic oils: -40°C to +100°C (-40°F to +212°F);
Polyglycol base oils, water-oil emulsions and water: up to +85°C (+185°F).